| Categorie | ๐ฎ๐น Turin | ๐ฎ๐น Genoa | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 40.3 | 41.1 | +2.0% |
| Huur | 18.4 | 17.7 | -3.8% |
| Boodschappen | 62.0 | 65.8 | +6.1% |
| Restaurants | 66.6 | 66.9 | +0.5% |
| Koopkracht | 93.3 | 99.7 | +6.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Turin en Genoa.