| Categorie | ๐บ๐ธ Tucson | ๐ฉ๐ช Duisburg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 45.1 | 45.4 | +0.7% |
| Huur | 28.8 | 16.4 | -43.1% |
| Boodschappen | 71.8 | 66.3 | -7.7% |
| Restaurants | 77.4 | 67.5 | -12.8% |
| Koopkracht | 168.0 | 120.0 | -28.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Tucson en Duisburg.