| Categorie | ๐ณ๐ด Trondheim | ๐ณ๐ด Bergen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 57.6 | 58.9 | +2.3% |
| Huur | 29.7 | 29.9 | +0.7% |
| Boodschappen | 92.6 | 97.1 | +4.9% |
| Restaurants | 97.3 | 107.0 | +10.0% |
| Koopkracht | 132.4 | 138.3 | +4.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Trondheim en Bergen.