| Categorie | ๐ฎ๐น Trieste | ๐ฎ๐น Genoa | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 40.9 | 41.2 | +0.7% |
| Huur | 17.9 | 17.7 | -1.1% |
| Boodschappen | 65.0 | 65.8 | +1.2% |
| Restaurants | 72.5 | 66.9 | -7.7% |
| Koopkracht | 89.8 | 99.7 | +11.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Trieste en Genoa.