| Categorie | ๐ซ๐ท Toulouse | ๐ฎ๐น Modena | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 44.7 | 44.8 | +0.2% |
| Huur | 18.9 | 21.2 | +12.2% |
| Boodschappen | 77.3 | 67.8 | -12.3% |
| Restaurants | 74.6 | 76.4 | +2.4% |
| Koopkracht | 126.2 | 91.1 | -27.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Toulouse en Modena.