| Categorie | ๐ช๐ธ Tarragona | ๐ฎ๐น Bergamo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 36.9 | 36.8 | -0.3% |
| Huur | 19.2 | 16.7 | -13.0% |
| Boodschappen | 53.2 | 55.3 | +3.9% |
| Restaurants | 57.9 | 64.4 | +11.2% |
| Koopkracht | 110.1 | 126.0 | +14.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Tarragona en Bergamo.