| Categorie | ๐น๐ผ Taichung | ๐จ๐ณ Beijing | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 30.7 | 30.9 | +0.7% |
| Huur | 12.1 | 22.7 | +87.6% |
| Boodschappen | 63.7 | 39.3 | -38.3% |
| Restaurants | 27.5 | 27.7 | +0.7% |
| Koopkracht | 88.9 | 104.4 | +17.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Taichung en Beijing.