| Categorie | ๐จ๐ณ Suzhou | ๐ท๐ธ Nis | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 21.4 | 21.3 | -0.5% |
| Huur | 10.5 | 7.7 | -26.7% |
| Boodschappen | 37.9 | 33.0 | -12.9% |
| Restaurants | 28.8 | 38.7 | +34.4% |
| Koopkracht | 112.6 | 77.9 | -30.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Suzhou en Nis.