| Categorie | ๐จ๐ณ Suzhou | ๐จ๐ณ Nanjing | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 21.4 | 23.1 | +7.9% |
| Huur | 10.5 | 11.4 | +8.6% |
| Boodschappen | 37.9 | 34.5 | -9.0% |
| Restaurants | 28.8 | 23.6 | -18.1% |
| Koopkracht | 112.6 | 125.7 | +11.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Suzhou en Nanjing.