| Categorie | ๐จ๐ฆ Surrey | ๐จ๐ฆ Kitchener | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 49.6 | 48.6 | -2.0% |
| Huur | 32.9 | 28.8 | -12.5% |
| Boodschappen | 65.6 | 70.5 | +7.5% |
| Restaurants | 60.5 | 65.9 | +8.9% |
| Koopkracht | 118.1 | 122.0 | +3.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Surrey en Kitchener.