| Categorie | ๐ซ๐ท Strasbourg | ๐ซ๐ท Nice | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 41.3 | 47.6 | +15.3% |
| Huur | 21.8 | 26.4 | +21.1% |
| Boodschappen | 82.5 | 80.8 | -2.1% |
| Restaurants | 70.8 | 80.3 | +13.4% |
| Koopkracht | 120.7 | 96.9 | -19.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Strasbourg en Nice.