| Categorie | ๐ณ๐ด Stavanger | ๐บ๐ธ Philadelphia | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 61.5 | 61.8 | +0.5% |
| Huur | 35.5 | 45.5 | +28.2% |
| Boodschappen | 94.1 | 82.4 | -12.4% |
| Restaurants | 100.6 | 80.1 | -20.4% |
| Koopkracht | 145.9 | 134.6 | -7.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Stavanger en Philadelphia.