| Categorie | ๐ณ๐ด Stavanger | ๐ณ๐ด Oslo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 56.4 | 66.0 | +17.0% |
| Huur | 35.5 | 41.1 | +15.8% |
| Boodschappen | 94.1 | 94.7 | +0.6% |
| Restaurants | 100.6 | 101.4 | +0.8% |
| Koopkracht | 145.9 | 126.7 | -13.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Stavanger en Oslo.