2026
| Categorie | 🇳🇴 Stavanger | 🇳🇴 Bergen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 93.8 | 97.2 | +3.6% |
| Huur | 37.3 | 33.3 | -10.7% |
| Boodschappen | 102.4 | 104.6 | +2.1% |
| Restaurants | 98.2 | 105.8 | +7.7% |
| Koopkracht | 146.1 | 137.8 | -5.7% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Stavanger en Bergen.