2026
| Categorie | 🇭🇷 Split | 🇸🇮 Ljubljana | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 57.4 | 57.5 | +0.2% |
| Huur | 24.1 | 25.4 | +5.4% |
| Boodschappen | 53.1 | 53.3 | +0.4% |
| Restaurants | 64.8 | 58.5 | -9.7% |
| Koopkracht | 77.0 | 87.9 | +14.2% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Split en Ljubljana.