| Categorie | ๐ฌ๐ง Southampton | ๐ฌ๐ง Birmingham | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 55.6 | 52.9 | -4.9% |
| Huur | 32.2 | 28.9 | -10.2% |
| Boodschappen | 64.4 | 63.1 | -2.0% |
| Restaurants | 86.9 | 80.7 | -7.1% |
| Koopkracht | 119.7 | 169.9 | +41.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Southampton en Birmingham.