2026
| Categorie | 🇹🇳 Sousse | 🇹🇳 Tunis | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 32.1 | 30.9 | -3.7% |
| Huur | 5.9 | 6.0 | +1.7% |
| Boodschappen | 36.2 | 36.3 | +0.3% |
| Restaurants | 21.5 | 20.1 | -6.5% |
| Koopkracht | 38.8 | 38.8 | 0.0% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.