| Categorie | ๐ฌ๐ง Sheffield | ๐จ๐ฆ Kitchener | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 46.2 | 48.6 | +5.2% |
| Huur | 24.7 | 28.8 | +16.6% |
| Boodschappen | 60.3 | 70.5 | +16.9% |
| Restaurants | 72.2 | 65.9 | -8.7% |
| Koopkracht | 131.5 | 122.0 | -7.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Sheffield en Kitchener.