| Categorie | ๐ฆ๐ช Sharjah | ๐ฐ๐ผ Kuwait City | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 36.8 | 35.1 | -4.6% |
| Huur | 22.7 | 22.5 | -0.9% |
| Boodschappen | 41.6 | 35.6 | -14.4% |
| Restaurants | 40.4 | 56.5 | +39.9% |
| Koopkracht | 115.5 | 114.1 | -1.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Sharjah en Kuwait City.