| Categorie | ๐จ๐ณ Shanghai | ๐จ๐ณ Guangzhou | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 29.0 | 22.0 | -24.1% |
| Huur | 24.6 | 12.0 | -51.2% |
| Boodschappen | 41.2 | 41.0 | -0.5% |
| Restaurants | 27.5 | 25.2 | -8.4% |
| Koopkracht | 100.2 | 96.9 | -3.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Shanghai en Guangzhou.