| Categorie | ๐ช๐ธ Sevilla | ๐ช๐ธ Oviedo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 34.4 | 32.7 | -4.9% |
| Huur | 19.5 | 19.7 | +1.0% |
| Boodschappen | 50.1 | 53.4 | +6.6% |
| Restaurants | 52.3 | 71.5 | +36.7% |
| Koopkracht | 97.9 | 94.7 | -3.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Sevilla en Oviedo.