| Categorie | ๐ง๐ท Sao Paulo | ๐จ๐ด Medellin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 26.4 | 27.3 | +3.4% |
| Huur | 16.3 | 20.0 | +22.7% |
| Boodschappen | 40.1 | 48.1 | +20.0% |
| Restaurants | 41.2 | 41.5 | +0.7% |
| Koopkracht | 55.8 | 35.9 | -35.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Sao Paulo en Medellin.