| Categorie | ๐ง๐ท Santos | ๐ง๐ท Rio de Janeiro | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 25.6 | 24.4 | -4.7% |
| Huur | 11.7 | 15.7 | +34.2% |
| Boodschappen | 36.5 | 36.3 | -0.5% |
| Restaurants | 33.0 | 38.3 | +16.1% |
| Koopkracht | 42.9 | 43.5 | +1.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Santos en Rio de Janeiro.