| Categorie | ๐จ๐ฑ Santiago | ๐ง๐ท Sao Paulo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 26.8 | 27.0 | +0.7% |
| Huur | 12.5 | 16.3 | +30.4% |
| Boodschappen | 42.1 | 40.1 | -4.8% |
| Restaurants | 46.9 | 41.2 | -12.2% |
| Koopkracht | 56.3 | 55.8 | -0.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Santiago en Sao Paulo.