| Categorie | ๐ต๐ท San Juan | ๐ฆ๐บ Brisbane | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 52.3 | 52.4 | +0.2% |
| Huur | 32.3 | 40.7 | +26.0% |
| Boodschappen | 77.2 | 82.4 | +6.7% |
| Restaurants | 66.9 | 70.6 | +5.5% |
| Koopkracht | 99.7 | 139.5 | +39.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor San Juan en Brisbane.