| Categorie | ๐ฉ๐ช Saarbrucken | ๐ฉ๐ช Remagen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 39.1 | 38.3 | -2.0% |
| Huur | 15.0 | 14.3 | -4.7% |
| Boodschappen | 60.3 | 56.4 | -6.5% |
| Restaurants | 55.2 | 51.3 | -7.1% |
| Koopkracht | 143.0 | 92.9 | -35.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Saarbrucken en Remagen.