| Categorie | ๐ฉ๐ช Rostock | ๐จ๐ฟ Praag | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 42.8 | 42.7 | -0.2% |
| Huur | 16.9 | 27.2 | +60.9% |
| Boodschappen | 65.3 | 49.6 | -24.0% |
| Restaurants | 67.8 | 49.2 | -27.4% |
| Koopkracht | 142.0 | 108.5 | -23.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Rostock en Praag.