| Categorie | ๐ฉ๐ช Rostock | ๐ฉ๐ช Berlijn | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 42.8 | 51.6 | +20.6% |
| Huur | 16.9 | 34.4 | +103.6% |
| Boodschappen | 65.3 | 66.6 | +2.0% |
| Restaurants | 67.8 | 72.4 | +6.8% |
| Koopkracht | 142.0 | 124.7 | -12.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Rostock en Berlijn.