2026
| Categorie | 🇮🇹 Rome | 🇮🇹 Brescia | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 60.9 | 71.1 | +16.7% |
| Huur | 30.8 | 24.1 | -21.8% |
| Boodschappen | 61.8 | 76.3 | +23.5% |
| Restaurants | 59.6 | 75.6 | +26.8% |
| Koopkracht | 78.0 | 74.3 | -4.7% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Rome en Brescia.