| Categorie | ๐ธ๐ฆ Riyadh | ๐ฏ๐ต Tokyo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 38.5 | 42.0 | +9.1% |
| Huur | 25.2 | 27.4 | +8.7% |
| Boodschappen | 49.5 | 60.0 | +21.2% |
| Restaurants | 46.9 | 38.4 | -18.1% |
| Koopkracht | 102.7 | 138.4 | +34.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Riyadh en Tokyo.