| Categorie | ๐ง๐ท Rio de Janeiro | ๐ต๐ช Lima | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 24.4 | 24.1 | -1.2% |
| Huur | 15.7 | 13.4 | -14.6% |
| Boodschappen | 36.3 | 38.9 | +7.2% |
| Restaurants | 38.3 | 32.1 | -16.2% |
| Koopkracht | 43.5 | 49.4 | +13.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Rio de Janeiro en Lima.