| Categorie | ๐ง๐ท Rio de Janeiro | ๐ฒ๐ฝ Aguascalientes | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 25.6 | 25.7 | +0.4% |
| Huur | 15.7 | 10.6 | -32.5% |
| Boodschappen | 36.3 | 41.6 | +14.6% |
| Restaurants | 38.3 | 46.0 | +20.1% |
| Koopkracht | 43.5 | 66.0 | +51.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Rio de Janeiro en Aguascalientes.