| Categorie | ๐ฑ๐ป Riga | ๐ฎ๐น Palermo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 33.7 | 33.9 | +0.6% |
| Huur | 13.3 | 14.3 | +7.5% |
| Boodschappen | 48.9 | 57.6 | +17.8% |
| Restaurants | 61.7 | 54.7 | -11.3% |
| Koopkracht | 83.3 | 91.9 | +10.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Riga en Palermo.