| Categorie | ๐จ๐ฆ Regina | ๐จ๐ฆ Victoria | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 41.9 | 51.4 | +22.7% |
| Huur | 23.6 | 35.9 | +52.1% |
| Boodschappen | 69.0 | 82.5 | +19.6% |
| Restaurants | 70.0 | 68.9 | -1.6% |
| Koopkracht | 115.7 | 118.0 | +2.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Regina en Victoria.