| Categorie | ๐จ๐ฆ Regina | ๐จ๐ฆ Kingston | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 41.9 | 42.6 | +1.7% |
| Huur | 23.6 | 30.2 | +28.0% |
| Boodschappen | 69.0 | 60.6 | -12.2% |
| Restaurants | 70.0 | 59.6 | -14.9% |
| Koopkracht | 115.7 | 132.0 | +14.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Regina en Kingston.