| Categorie | ๐จ๐ฆ Regina | ๐จ๐ฆ Burnaby | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 41.9 | 53.3 | +27.2% |
| Huur | 23.6 | 35.6 | +50.8% |
| Boodschappen | 69.0 | 79.9 | +15.8% |
| Restaurants | 70.0 | 75.0 | +7.1% |
| Koopkracht | 115.7 | 112.1 | -3.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Regina en Burnaby.