| Categorie | ๐ฎ๐น Reggio Nell'emilia | ๐ฎ๐น Cagliari | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 39.8 | 39.7 | -0.3% |
| Huur | 15.3 | 18.1 | +18.3% |
| Boodschappen | 68.6 | 66.0 | -3.8% |
| Restaurants | 68.8 | 72.2 | +4.9% |
| Koopkracht | 89.2 | 84.8 | -4.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Reggio Nell'emilia en Cagliari.