| Categorie | ๐ง๐ท Recife | ๐ง๐ด Santa Cruz | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 20.6 | 18.0 | -12.6% |
| Huur | 10.2 | 10.6 | +3.9% |
| Boodschappen | 28.6 | 20.9 | -26.9% |
| Restaurants | 33.4 | 18.0 | -46.1% |
| Koopkracht | 36.6 | 34.6 | -5.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Recife en Santa Cruz.