| Categorie | ๐ฆ๐ช Ras al-Khaimah | ๐ช๐ธ Las Palmas de Gran Canaria | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 36.0 | 36.1 | +0.3% |
| Huur | 19.8 | 21.1 | +6.6% |
| Boodschappen | 48.4 | 53.8 | +11.2% |
| Restaurants | 55.5 | 57.1 | +2.9% |
| Koopkracht | 80.4 | 89.7 | +11.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Ras al-Khaimah en Las Palmas de Gran Canaria.