| Categorie | ๐ฆ๐ช Ras al-Khaimah | ๐ฐ๐ผ Kuwait City | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 35.5 | 35.1 | -1.1% |
| Huur | 19.8 | 22.5 | +13.6% |
| Boodschappen | 48.4 | 35.6 | -26.4% |
| Restaurants | 55.5 | 56.5 | +1.8% |
| Koopkracht | 80.4 | 114.1 | +41.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Ras al-Khaimah en Kuwait City.