2026
| Categorie | 🇮🇳 Rajkot | 🇮🇳 Lucknow | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 18.1 | 17.8 | -1.7% |
| Huur | 3.1 | 3.4 | +9.7% |
| Boodschappen | 24.3 | 21.8 | -10.3% |
| Restaurants | 12.4 | 12.4 | 0.0% |
| Koopkracht | 43.6 | 61.4 | +40.8% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.