| Categorie | ๐ฒ๐ฝ Queretaro | ๐ฒ๐ฝ Tijuana | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 33.3 | 31.6 | -5.1% |
| Huur | 17.3 | 17.5 | +1.2% |
| Boodschappen | 51.5 | 45.9 | -10.9% |
| Restaurants | 52.9 | 47.9 | -9.5% |
| Koopkracht | 54.2 | 57.9 | +6.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Queretaro en Tijuana.