| Categorie | ๐จ๐ฆ Quebec City | ๐จ๐ฆ Victoria | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 39.7 | 51.4 | +29.5% |
| Huur | 21.1 | 35.9 | +70.1% |
| Boodschappen | 64.5 | 82.5 | +27.9% |
| Restaurants | 67.5 | 68.9 | +2.1% |
| Koopkracht | 140.7 | 118.0 | -16.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Quebec City en Victoria.