| Categorie | ๐จ๐ณ Qingdao | ๐จ๐ณ Chongqing | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 17.6 | 17.3 | -1.7% |
| Huur | 7.9 | 8.8 | +11.4% |
| Boodschappen | 36.9 | 36.2 | -1.9% |
| Restaurants | 20.4 | 19.8 | -2.9% |
| Koopkracht | 120.8 | 111.3 | -7.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Qingdao en Chongqing.