2026
| Categorie | 🇿🇦 Pretoria | 🇿🇦 Johannesburg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 43.2 | 45.5 | +5.3% |
| Huur | 12.5 | 13.8 | +10.4% |
| Boodschappen | 36.7 | 41.3 | +12.5% |
| Restaurants | 33.9 | 40.9 | +20.6% |
| Koopkracht | 96.1 | 112.3 | +16.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.