| Categorie | ๐ฟ๐ฆ Pretoria | ๐จ๐ณ Hangzhou | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 26.1 | 26.2 | +0.4% |
| Huur | 12.0 | 13.1 | +9.2% |
| Boodschappen | 33.6 | 40.5 | +20.5% |
| Restaurants | 34.6 | 25.1 | -27.5% |
| Koopkracht | 98.4 | 120.3 | +22.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Pretoria en Hangzhou.