2026
| Categorie | 🇿🇦 Pretoria | 🇿🇦 Durban | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 43.2 | 37.8 | -12.5% |
| Huur | 12.5 | 11.9 | -4.8% |
| Boodschappen | 36.8 | 36.9 | +0.3% |
| Restaurants | 33.4 | 31.9 | -4.5% |
| Koopkracht | 95.4 | 88.9 | -6.8% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.