| Categorie | ๐ต๐น Porto | ๐ฉ๐ช Remagen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 39.1 | 38.3 | -2.0% |
| Huur | 28.5 | 14.3 | -49.8% |
| Boodschappen | 49.1 | 56.4 | +14.9% |
| Restaurants | 53.4 | 51.3 | -3.9% |
| Koopkracht | 76.0 | 92.9 | +22.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Porto en Remagen.