| Categorie | ๐น๐น Port of Spain | ๐ฎ๐น Parma | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 42.1 | 41.9 | -0.5% |
| Huur | 22.6 | 19.9 | -11.9% |
| Boodschappen | 61.4 | 58.9 | -4.1% |
| Restaurants | 56.5 | 70.1 | +24.1% |
| Koopkracht | 35.3 | 95.2 | +169.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Port of Spain en Parma.