2026
| Categorie | 🇨🇿 Plzen | 🇨🇿 Olomouc | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 52.4 | 48.2 | -8.0% |
| Huur | 15.8 | 16.7 | +5.7% |
| Boodschappen | 55.1 | 50.3 | -8.7% |
| Restaurants | 42.3 | 34.9 | -17.5% |
| Koopkracht | 101.3 | 86.3 | -14.8% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.